Restek MXTシリーズ
MXT-200

Similar to :(trifl uoropropyl)-methylpolysiloxane
- Crossbond trifluoropropylmethyl polysiloxane
- USP Phase G6相当
- 中極性カラム
- 溶媒、フロン、アルコール、ケトン、シラン、グリコール
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | iso.330℃-prog.400℃ | 75038 | 1本 | 101511565 | 134,100 | 
| 0.53mm | 30m | 3.00µm | iso.270℃-prog.360℃ | 75085 | 1本 | 101511575 | 149,500 | 
| 0.53mm | 60m | 1.50µm | iso.260℃-prog.360℃ | 75073 | 1本 | 101511573 | 240,700 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | -20 to 310/400℃ | 75038 | 1本 | 1015-11565 | 134,100 | 
| 0.25mm | 30m | 1.00µm | -20 to 290/360℃ | 75053 | 1本 | 1015-11568 | 149,800 | 
| 0.53mm | 15m | 1.00µm | -20 to 290/360℃ | 75052 | 1本 | 1015-11567 | 95,800 | 
| 0.53mm | 15m | 3.00µm | -20 to 260/360℃ | 75082 | 1本 | 1015-11574 | 95,800 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | -20 to 290/360℃ | 75055 | 1本 | 1015-11569 | 149,500 | 
| 0.53mm | 30m | 1.50µm | -20 to 280/360℃ | 75070 | 1本 | 1015-11572 | 149,500 | 
| 0.53mm | 30m | 3.00µm | -20 to 260/360℃ | 75085 | 1本 | 1015-11575 | 149,500 | 
| 0.53mm | 60m | 1.00µm | -20 to 290/360℃ | 75058 | 1本 | 1015-11570 | 240,700 | 
| 0.53mm | 60m | 1.50µm | -20 to 280/360℃ | 75073 | 1本 | 1015-11573 | 240,700 | 
| 0.53mm | 60m | 3.00µm | -20 to 260/360℃ | 75088 | 1本 | 1015-11576 | 240,700 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学