Agilent J&W VFシリーズ
VF-Xms
- 高純度アリレン化合物
- 農薬の一斉分析
VF-Xms
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15mm | 20m | 0.15µm | 30 to 340/360℃ | CP9041 | 1本 | 1015-79041 | 87,000 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | 30 to 340/360℃ | CP8805 | 1本 | 1010-78805 | 102,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | CP8806 | 1本 | 1010-78806* | 102,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 30 to 340/360℃ | CP8807 | 1本 | 1010-78807 | 102,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | CP8809 | 1本 | 1010-78809 | 174,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | CP8813 | 1本 | 1010-78813 | 110,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | 30 to 340/360℃ | CP8816 | 1本 | 1010-78816 | 189,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。