揮発性有機化合物分析用
Rtx-502.2
- 専用Crossbond diphenyl/dimethyl polysiloxane
- 揮発性有機化合物,トリハロメタン,低級炭化水素および芳香族化合物
- 相当品:DB-502.2
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18mm | 20m | 1.00µm | -20 to 250/270℃ | 40914 | 1本 | 1015-11230 | 97,000 | 
| 0.18mm | 40m | 1.00µm | -20 to 250/270℃ | 40915 | 1本 | 1015-11231 | 166,600 | 
| 0.25mm | 30m | 1.40µm | -20 to 250/270℃ | 10915 | 1本 | 1015-10527 | 113,000 | 
| 0.25mm | 60m | 1.40µm | -20 to 250/270℃ | 10916 | 1本 | 1015-10528 | 182,700 | 
| 0.32mm | 30m | 1.80µm | -20 to 250/270℃ | 10919 | 1本 | 1015-10529 | 120,100 | 
| 0.32mm | 60m | 1.80µm | -20 to 250/270℃ | 10920 | 1本 | 1015-10530 | 199,400 | 
| 0.32mm | 105m | 1.80µm | -20 to 250/270℃ | 10921 | 1本 | 1015-10531 | 240,600 | 
| 0.45mm | 75m | 2.55µm | -20 to 250/270℃ | 10986 | 1本 | 1015-10540 | 販売中止 | 
| 0.53mm | 30m | 3.00µm | -20 to 250/270℃ | 10908 | 1本 | 1015-10524 | 132,200 | 
| 0.53mm | 60m | 3.00µm | -20 to 250/270℃ | 10909 | 1本 | 1015-10525 | 205,200 | 
| 0.53mm | 105m | 3.00µm | -20 to 250/270℃ | 10910 | 1本 | 1015-10526 | 264,800 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学