Phenomenex社製 Zebron
Z-Guard
 
					
GCカラム用のガードカラム
・カラム寿命を延長
・リテンションギャップカラムとして使用することで
 シャープなピークが得られる
・感度および定量精度の向上
・ガードカラム単体、コネクタ付きキットをラインアップ
<Z-Guardカラムキット内訳>
・5mまたは10mの不活性ヒューズドシリカチューブ
・ユニバーサルコネクター 5個
・耐熱ポリイミド樹脂 0.5mL
標準ガードカラム
| 品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードカラム | 0.1mm | 5m | 7AB-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21596 | 31,000 | 
| ガードカラム | 0.1mm | 10m | 7CB-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21614 | 44,000 | 
| ガードカラム | 0.18mm | 5m | 7AD-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21598 | 19,000 | 
| ガードカラム | 0.18mm | 10m | 7CD-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21617 | 33,000 | 
| ガードカラム | 0.25mm | 5m | 7AG-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21602 | 22,000 | 
| ガードカラム | 0.25mm | 5m | 7CG-G000-00-GZ0 | 1本 | 6045-20006 | 36,000 | 
| ガードカラム | 0.32mm | 5m | 7AM-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21612 | 24,000 | 
| ガードカラム | 0.32mm | 5m | 7CM-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21625 | 38,000 | 
| ガードカラム | 0.53mm | 5m | 7AK-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21607 | 31,000 | 
| ガードカラム | 0.53mm | 5m | 7CK-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21622 | 51,000 | 
| ガードカラムキット | 0.18mm | 5m | 7AD-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21599 | 33,000 | 
| ガードカラムキット | 0.25mm | 10m | 7AG-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21603 | 31,000 | 
| ガードカラムキット | 0.25mm | 10m | 7CG-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21619 | 44,000 | 
| ガードカラムキット | 0.32mm | 10m | 7AM-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21613 | 33,000 | 
| ガードカラムキット | 0.32mm | 10m | 7CM-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21626 | 47,000 | 
| ガードカラムキット | 0.53mm | 10m | 7AK-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21609 | 38,000 | 
| ガードカラムキット | 0.53mm | 10m | 7CK-G000-00-GZK | 1セット | 1015-21623 | 60,000 | 
高温用ガードカラム
| 品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードカラム | 0.25mm | 5m | 7AG-G000-00-GH0 | 1本 | 1015-21600 | 24,000 | 
| ガードカラム | 0.25mm | 10m | 7CG-G000-00-GH0 | 1本 | 6045-20004 | 38,000 | 
| ガードカラム | 0.32mm | 5m | 7AM-G000-00-GH0 | 1本 | 1015-21610 | 29,000 | 
| ガードカラム | 0.32mm | 10m | 7CM-G000-00-GH0 | 1本 | 1015-21624 | 44,000 | 
| ガードカラム | 0.53mm | 5m | 7AK-G000-00-GH0 | 1本 | 1015-21605 | 36,000 | 
| ガードカラム | 0.53mm | 10m | 7CK-G000-00-GH0 | 1本 | 1015-21620 | 58,000 | 
| ガードカラムキット | 0.25mm | 5m | 7AG-G000-00-GHK | 1セット | 1015-21601 | 35,000 | 
| ガードカラムキット | 0.25mm | 10m | 7CG-G000-00-GHK | 1セット | 1015-21618 | 49,000 | 
| ガードカラムキット | 0.32mm | 5m | 7AM-G000-00-GHK | 1セット | 1015-21611 | 36,000 | 
| ガードカラムキット | 0.53mm | 5m | 7AK-G000-00-GHK | 1セット | 1015-21606 | 45,000 | 
| ガードカラムキット | 0.53mm | 10m | 7CK-G000-00-GHK | 1セット | 1015-21621 | 68,000 | 
メタルガードカラム
| 品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタルガードカラム | 0.53mm | 5m | 7AK-G000-00-GM0 | 1本 | 1015-21026 | 29,000 | 
ガードカラム(バルク)
| 品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガードカラム(バルク) | 0.25mm | 50m | 7JG-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21628 | 109,000 | 
| ガードカラム(バルク) | 0.32mm | 50m | 7JM-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21630 | 115,000 | 
| ガードカラム(バルク) | 0.53mm | 50m | 7JK-G000-00-GZ0 | 1本 | 1015-21629 | 120,000 | 
| ガードカラム(バルク) | 0.53mm | 5m | 7AK-G000-00-GZ1 | 10本 | 1015-21608 | 233,000 | 
ZB-5 Z-Guard Column Multi-Pak
| 品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB-5 Z-Guard Column Multi-Pak | 0.25mm | 2m | KG0-7868 | 25本 | 1015-21593 | 134,000 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学