Agilent J&W DBシリーズ
DB-5
- (5% - フェニル) - メチルポリシロキサン
- 一般分析用
- 化学結合・架橋タイプ
- USP Phase G27相当
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 127-5012 | 1本 | 1010-52020* | 60,000 |
0.10mm | 10m | 0.17µm | -60 to 325/350℃ | 127-501E | 1本 | 1010-52021 | 60,000 |
0.10mm | 10m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 127-501N | 1本 | 1015-52430 | 60,000 |
0.10mm | 10m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 127-5013 | 1本 | 1010-52022 | 60,000 |
0.10mm | 20m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 127-5022 | 1本 | 1010-52030* | 93,000 |
0.10mm | 20m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 127-5023 | 1本 | 1010-52031 | 93,000 |
0.15mm | 10m | 1.20µm | -60 to 300/320℃ | 12A-5015 | 1本 | 1015-52431 | 56,000 |
0.18mm | 10m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5012 | 1本 | 1010-52040* | 48,000 |
0.18mm | 10m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 121-5013 | 1本 | 1010-52041 | 48,000 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5022 | 1本 | 1010-52050* | 77,000 |
0.18mm | 20m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 121-5023 | 1本 | 1010-52051* | 77,000 |
0.18mm | 40m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-5042 | 1本 | 1015-52356 | 142,000 |
0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-5012 | 1本 | 1010-52070 | 44,000 |
0.20mm | 15m | 0.20µm | -60 to 325/350℃ | 128-50H7 | 1本 | 1010-52080 | 50,000 |
0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-5022 | 1本 | 1010-52090 | 76,000 |
0.20mm | 50m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-5052 | 1本 | 1015-52357 | 127,000 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-5011 | 1本 | 1010-52110 | 53,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5012 | 1本 | 1010-52113* | 53,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-501E | 1本 | 1010-52114 | 53,000 |
0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-5013 | 1本 | 1010-52115* | 53,000 |
0.25mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5022 | 1本 | 1010-52123 | 83,000 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-5031 | 1本 | 1010-52130 | 90,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5032 | 1本 | 1010-52133* | 90,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-503E | 1本 | 1010-52134 | 90,000 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-5033 | 1本 | 1010-52135* | 90,000 |
0.25mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5052 | 1本 | 1010-52143 | 150,000 |
0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-5061 | 1本 | 1010-52150 | 157,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-5062 | 1本 | 1010-52153* | 157,000 |
0.25mm | 60m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-506E | 1本 | 1010-52154 | 157,000 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-5063 | 1本 | 1010-52155* | 157,000 |
0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-5011 | 1本 | 1010-52210 | 58,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5012 | 1本 | 1010-52213* | 58,000 |
0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5013 | 1本 | 1010-52215* | 58,000 |
0.32mm | 25m | 0.17µm | -60 to 325/350℃ | 123-502D | 1本 | 1015-52435 | 86,000 |
0.32mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5022 | 1本 | 1015-52436 | 86,000 |
0.32mm | 25m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 123-5026 | 1本 | 1010-52224 | 86,000 |
0.32mm | 25m | 1.05µm | -60 to 325/350℃ | 123-502F | 1本 | 1015-52437 | 86,000 |
0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-5031 | 1本 | 1010-52230 | 97,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5032 | 1本 | 1010-52233* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-503E | 1本 | 1010-52234 | 97,000 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5033 | 1本 | 1010-52235* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 1.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-503B | 1本 | 1015-52438 | 97,000 |
0.32mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5052 | 1本 | 1015-52439 | 153,000 |
0.32mm | 50m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 123-5056 | 1本 | 1015-52440 | 153,000 |
0.32mm | 50m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5053 | 1本 | 1010-52245 | 153,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-5062 | 1本 | 1010-52253 | 171,000 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-5063 | 1本 | 1010-52255* | 171,000 |
0.45mm | 30m | 0.42µm | -60 to 300/320℃ | 124-5037 | 1本 | 1015-52441 | 107,000 |
0.45mm | 30m | 1.27µm | -60 to 300/320℃ | 124-5032 | 1本 | 1010-52270 | 107,000 |
0.53mm | 10m | 2.65µm | -60 to 300/320℃ | 125-50HB | 1本 | 1010-52300 | 49,000 |
0.53mm | 15m | 0.25µm | -60 to 300/320℃ | 125-501K | 1本 | 1010-52313 | 59,000 |
0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5017 | 1本 | 1010-52314 | 59,000 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-501J | 1本 | 1010-52315 | 59,000 |
0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5012 | 1本 | 1010-52316* | 59,000 |
0.53mm | 25m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-5025 | 1本 | 1015-52442 | 98,000 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | -60 to 300/320℃ | 125-503K | 1本 | 1010-52332 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5037 | 1本 | 1010-52333* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 0.88µm | -60 to 300/320℃ | 125-503D | 1本 | 1010-52334 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-503J | 1本 | 1010-52335 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5032 | 1本 | 1010-52336* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 125-503B | 1本 | 1015-52443 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-5034 | 1本 | 1010-52337 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-5035 | 1本 | 1010-52338* | 107,000 |
0.53mm | 60m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-5062 | 1本 | 1010-52366 | 172,000 |
0.53mm | 60m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-5065 | 1本 | 1010-52368* | 172,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。