Agilent J&W VFシリーズ
VF-23ms
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.15µm | iso.260℃-prog.260℃ | CP8821 | 1本 | 1010-78821* | 104,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | CP8822 | 1本 | 1010-78822* | 104,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | CP8824 | 1本 | 1010-78824* | 179,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | CP8827 | 1本 | 1010-78827 | 112,000 |
0.32mm | 60m | 0.15µm | iso.260℃-prog.260℃ | CP8828 | 1本 | 1010-78828 | 185,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.260℃-prog.260℃ | CP8829 | 1本 | 1010-78829 | 185,000 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | iso.245℃-prog.245℃ | CP8831 | 1本 | 1010-78831 | 124,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。