Restek PLOT シリーズ
Rt-S-BOND
- porous divinylbenzene homopolymer
- フューズドシリカ
- 中極性
- プロピレン、ケトン、エステル、炭化水素,非極性化合物および極性化合物
- 相当品:CP-PoraPlot S,TC-BOND S
Rt-S-BOND
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rt-S-BOND PLOT | 0.25mm | 15m | 8µm | 60 to 250℃ | 19769 | 1本 | 1015-01197 | 105,200 |
| Rt-S-BOND PLOT | 0.25mm | 30m | 8.0µm | 60 to 250℃ | 19770 | 1本 | 1015-11179 | 139,300 |
| Rt-S-BOND PLOT | 0.32mm | 30m | 10µm | 60 to 250℃ | 19748 | 1本 | 1015-11158 | 139,300 |
| Rt-S-BOND PLOT | 0.53mm | 15m | 20µm | 60 to 250℃ | 19745 | 1本 | 1015-11155 | 105,200 |
| Rt-S-BOND PLOT | 0.53mm | 30m | 20µm | 60 to 250℃ | 19746 | 1本 | 1015-11156 | 151,800 |



























