試験法
水質・大気関連
| 関連 | 目的成分 | 推奨カラム | Cat.No. | |
|---|---|---|---|---|
| 水質 | VOC | InertCap AQUATIC | 0.25mm I.D.×60m df=1.00µm | 1010-29165 | 
| カビ臭 | InertCap 1 InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.40µm 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-11143 1010-15144 | |
| 1.4-ジオキサン | InertCap AQUATIC | 0.25mm I.D.×60m df=1.00µm | 1010-29165 | |
| ハロ酢酸 | InertCap 1MS InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-12145 1010-15142 | |
| ホルムアルデヒド | InertCap 1MS InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-12145 1010-15142 | |
| フェノ-ル類 | InertCap 1MS InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-12142 1010-15142 | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | InertCap 1MS | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-12142 | |
| 農薬類 | InertCap 5MS/Sil InertCap 5MS | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 1010-18642 | |
| 環境水 | VOC | InertCap AQUATIC | 0.25mmI.D.×60m df=1.00µm | 1010-29165 | 
| 1・4-ジオキサン | InertCap AQUATIC InertCap Pure-WAX InertCap WAX | 0.25mm I.D.×60m df=1.00µm 0.25mm I.D.×30m df=0.5µm 0.25mm I.D.×30m df=0.5µm | 1010-29165 1010-68144 1010-67144 | |
| 農薬 | InertCap 5MS/Sil InertCap 5MS | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 1010-18642 | |
| 一般大気 | VOC | InertCap AQUATIC InertCap 624MS | 0.25mmI.D.×60m df=1.00µm 0.25mmI.D.×60m df=1.40µm | 1010-29165 1010-64666 | 
| アルデヒド類 (ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド) | InertCap 1 | 0.25mmI.D.×30m df=0.40µm | 1010-11143 | |
| 酸化エチレン | InertCap Pure-WAX InertCap WAX | 0.25mm I.D.×60m df=0.25µm 0.25mm I.D.×60m df=0.25µm | 1010-68162 1010-67162 | |
| PAHs(ベンゾ[a]ピレン) | InertCap 5MS/Sil InertCap 5MS | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 1010-18642 | |
| 室内大気 | VOC (トルエン、o-、m-、p-キシレン、スチレン、 エチルベンゼン、p-ジクロロベンゼン、 テトラデカン、ノナナ-ル) | InertCap 1 InertCap 5 | 0.25mm I.D.×60m df=1.50µm 0.25mm I.D.×60m df=1.50µm | 1010-11166 1010-18166 | 
| フタル酸エステル類(フタル酸ジ-n-ブチル、 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) | InertCap 5MS | 0.25mmI.D.×30m df=0.25µm | 1010-18642 | |
| 有機リン化合物 (クロルピリホス、ダイアジノン) | InertCap 5MS | 0.25mmI.D.×30m df=0.25µm | 1010-18642 | |
| 農薬(フェノブカルブ) | InertCap 5MS | 0.25mmI.D.×30m df=0.25µm | 1010-18642 | |






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学