Agilent J&W CPシリーズ
	CP-Al2O3/Na2SO4
	
	
		
	
			- Al203/KClに比べ極性が強いため、不飽和炭化水素の保持力が強いのが特長です。
		
    		
- ブタン異性体などのppmレベル以下の定量に有効です。
		
    		
 
		Fused Silica
	
	
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|
| 0.25mm | 25m | 4µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP7586 | 1本 | 1010-77586 | 106,000 | 
| 0.25mm | 50m | 4µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP7587 | 1本 | 1010-77587 | 181,000 | 
| 0.32mm | 50m | 5µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP7565 | 1本 | 1010-77565* | 196,000 | 
| 0.53mm | 25m | 10µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP7567 | 1本 | 1010-77567 | 106,000 | 
| 0.53mm | 50m | 10µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP7568 | 1本 | 1010-77568 | 202,000 | 
	 
	*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
		Ultimetal
	
	
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|
| 0.53mm | 50m | 10µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP6968 | 1本 | 1010-76968 | 242,000 |