Agilent J&W HPシリーズ
HP-5ms Ultra Inert
- ウルトライナート5ms 試験混合物により個別にテスト済
- 最高レベルのカラム不活性
- 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現
- 化合物の吸着や分解を最小限に
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-577UI | 1本 | 1015-51501 | 92,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-431UI | 1本 | 1015-51502 | 65,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-433UI | 1本 | 1015-51503* | 107,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-133UI | 1本 | 1015-51504 | 107,000 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-233UI | 1本 | 1015-51505* | 107,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-436UI | 1本 | 1015-51506 | 182,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-413UI | 1本 | 1015-51507 | 115,000 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-213UI | 1本 | 1015-51508 | 115,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカー P/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。