Restek Rxi シリーズ
Rxi-5Sil MS
- Crossbond 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane
- 微極性カラム
- 半揮発性有機化合物、多環芳香族、有機塩素化合物、フタル酸エステル、フェノール類、アミン類、有機塩素系農薬、有機リン系農薬、薬物、溶媒の不純物、炭化水素(GC-MS 分析)
- 相当品:DB-5ms、DB-5msUI、VF-5ms、CP-Sil 8 CB、ZB-5msi
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 43601 | 1本 | 1015-11263 | 84,400 |
0.15mm | 10m | 0.15µm | -60 to 330/350℃ | 43815 | 1本 | 1015-11273 | 68,100 |
0.15mm | 20m | 0.15µm | -60 to 330/350℃ | 43816 | 1本 | 1015-11274 | 98,900 |
0.15mm | 20m | 2.00µm | -60 to 330/350℃ | 43817 | 1本 | 1015-11275 | 98,900 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 330/350℃ | 43602 | 1本 | 1015-11264 | 95,800 |
0.18mm | 20m | 0.36µm | -60 to 320/350℃ | 43604 | 1本 | 1015-11265 | 95,800 |
0.18mm | 40m | 0.18µm | -60 to 320/350℃ | 43605 | 1本 | 1015-11266 | 167,700 |
0.18mm | 60m | 0.10µm | -60 to 320/350℃ | 43607 | 1本 | 1015-11267 | 198,400 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 13605 | 1本 | 1015-10842 | 73,800 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13620 | 1本 | 1015-10843 | 73,800 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13635 | 1本 | 1015-10849 | 73,800 |
0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 13650 | 1本 | 1015-10856 | 73,800 |
0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 13608 | 1本 | 1015-10076 | 110,900 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13623 | 1本 | 1015-10003 | 102,500 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13638 | 1本 | 1015-10851 | 110,900 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 13653 | 1本 | 1015-10857 | 110,900 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13626 | 1本 | 1015-10078 | 187,300 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 13697 | 1本 | 1015-10861 | 187,300 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13621 | 1本 | 1015-10845 | 78,200 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13624 | 1本 | 1015-10077 | 119,100 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13639 | 1本 | 1015-10854 | 119,100 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 13654 | 1本 | 1015-10858 | 119,100 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/330℃ | 13670 | 1本 | 1015-10860 | 132,300 |
Integra-Guard一体型カラム
内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 15m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 13620-127 | 1本 | 1015-10844 | 90,900 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 13635-124 | 1本 | 1015-10850 | 87,800 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 13623-127 | 1本 | 1015-10847 | 127,200 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 13623-124 | 1本 | 1015-10846 | 124,300 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 10m | -60 to 330/350℃ | 13638-127 | 1本 | 1015-10853 | 127,200 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 5m | -60 to 325/350℃ | 13638-124 | 1本 | 1015-10852 | 124,300 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | 5m | -60 to 330/350℃ | 13639-125 | 1本 | 1015-10855 | 133,200 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | 5m | -60 to 325/350℃ | 13654-125 | 1本 | 1015-10859 | 133,200 |