酸性化合物分析用
Stabilwax-DA
- Crossbond acid-deactivated Carbowax polyethylene glycol(酸性化合物用)
- USP Phase G25、G35 相当
- 強極性カラム
- 遊離脂肪酸(非誘導体)用
- 相当品:HP-FFAP、DB-FFAP、VF-DA、CP-WAX58、NUKOL、ZB-FFAP
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 11005 | 1本 | 1015-10544 | 73,700 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11020 | 1本 | 1015-10548 | 71,600 | 
| 0.25mm | 15m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11035 | 1本 | 1015-10556 | 69,500 | 
| 0.25mm | 30m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 11008 | 1本 | 1015-10546 | 販売中止 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11023 | 1本 | 1015-10056 | 109,900 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11038 | 1本 | 1015-10559 | 109,900 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11026 | 1本 | 1015-10553 | 185,700 | 
| 0.25mm | 60m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11041 | 1本 | 1015-10562 | 185,700 | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11021 | 1本 | 1015-10549 | 73,700 | 
| 0.32mm | 15m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11036 | 1本 | 1015-10557 | 73,700 | 
| 0.32mm | 15m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 11051 | 1本 | 1015-10565 | 71,500 | 
| 0.32mm | 30m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 11009 | 1本 | 1015-10547 | 118,400 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11024 | 1本 | 1015-10551 | 117,200 | 
| 0.32mm | 30m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11039 | 1本 | 1015-10560 | 117,200 | 
| 0.32mm | 30m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 11054 | 1本 | 1015-10567 | 115,400 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11027 | 1本 | 1015-10554 | 199,400 | 
| 0.32mm | 60m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11042 | 1本 | 1015-10563 | 199,400 | 
| 0.32mm | 60m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 11057 | 1本 | 1015-10569 | 199,400 | 
| 0.53mm | 15m | 0.10µm | 40 to 250/260℃ | 11007 | 1本 | 1015-10545 | 84,500 | 
| 0.53mm | 15m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11022 | 1本 | 1015-10550 | 82,000 | 
| 0.53mm | 15m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11037 | 1本 | 1015-10558 | 79,900 | 
| 0.53mm | 15m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 11052 | 1本 | 1015-10566 | 82,000 | 
| 0.53mm | 15m | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | 11062 | 1本 | 1015-10571 | 84,500 | 
| 0.53mm | 30m | 0.25µm | 40 to 250/260℃ | 11025 | 1本 | 1015-10552 | 132,200 | 
| 0.53mm | 30m | 0.50µm | 40 to 250/260℃ | 11040 | 1本 | 1015-10561 | 132,200 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 11055 | 1本 | 1015-10568 | 132,200 | 
| 0.53mm | 30m | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | 11065 | 1本 | 1015-10572 | 132,200 | 
| 0.53mm | 60m | 0.25µm | iso.250℃-prog.260℃ | 11028 | 1本 | 1015-10555 | 211,900 | 
| 0.53mm | 60m | 0.50µm | iso.250℃-prog.260℃ | 11043 | 1本 | 1015-10564 | 218,300 | 
| 0.53mm | 60m | 1.00µm | 40 to 240/250℃ | 11058 | 1本 | 1015-10570 | 218,300 | 
| 0.53mm | 60m | 1.50µm | 40 to 230/240℃ | 11068 | 1本 | 1015-10573 | 225,700 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学