Agilent J&W CPシリーズ
CP-SilicaPLOT
- C1~C4の炭化水素異性体を水分が存在しても完全分離できます。
- 水分により、保持時間が影響されません。
- CO2および硫黄系のガスをppmレベルで分析できます。
- プロピレン中のシクロプロパンを分離します。
- ペンタジエン、CFCsの分解が起きません。
 
				*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-SilicaPLOT | 0.25mm | 30m | 3µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8564 | 1本 | 1010-78564 | 販売中止 | 
| CP-SilicaPLOT | 0.32mm | 15m | 4µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8566 | 1本 | 1010-78566* | 91,000 | 
| CP-SilicaPLOT | 0.32mm | 30m | 4µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8567 | 1本 | 1010-78567* | 140,000 | 
| CP-SilicaPLOT | 0.32mm | 60m | 4µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8568 | 1本 | 1010-78568* | 211,000 | 
| CP-SilicaPLOT | 0.53mm | 15m | 4µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8569 | 1本 | 1010-78569 | 93,000 | 
| CP-SilicaPLOT | 0.53mm | 30m | 6µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8570 | 1本 | 1010-78570* | 156,000 | 
| CP-SilicaPLOT | 0.53mm | 60m | 6µm | iso.225℃-prog.225℃ | CP8571 | 1本 | 1010-78571 | 215,000 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学