Restek MXTシリーズ
MXT Hydroguard不活性処理済ステンレスチューブ
- 水の注入による劣化を防ぐことによって分析カラムの寿命が延長
- 最高温度:325ºC
| 内径 | 外径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53mm | 0.74mm | 5m | 70081 | 1本 | 101511299 | 25,700 | 
| 0.53mm | 0.74mm | 10m | 70084 | 1本 | 101511301 | 45,700 | 
| 0.53mm | 0.74mm | 30m | 70087 | 1本 | 101511303 | 119,000 | 
| 0.53mm | 0.74mm | 5m | 70081 | 1本 | 1015-11299 | 25,700 | 
| 0.53mm | 0.74mm | 10m | 70084 | 1本 | 1015-11301 | 45,700 | 
| 0.53mm | 0.74mm | 30m | 70087 | 1本 | 1015-11303 | 119,000 | 
| 0.53mm | 0.74mm | 60m | 70090 | 1本 | 1015-11305 | 販売中止 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学