Agilent J&W DBシリーズ
DB-17
- (50% - フェニル)- メチルポリシロキサン
- 中極性- HP-50+ よりもわずかに高い極性
- 化学結合・架橋タイプ
- USP Phase G3相当
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10mm | 10m | 0.10µm | 40 to 280/300℃ | 127-1712 | 1本 | 1010-55020 | 60,000 |
0.10mm | 10m | 0.20µm | 40 to 280/300℃ | 127-1713 | 1本 | 1010-55021 | 60,000 |
0.10mm | 20m | 0.10µm | 40 to 280/300℃ | 127-1722 | 1本 | 1010-55030 | 92,000 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | 40 to 280/300℃ | 121-1722 | 1本 | 1010-55050 | 75,000 |
0.18mm | 20m | 0.30µm | 40 to 280/300℃ | 121-1723 | 1本 | 1010-55051 | 75,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | 122-1712 | 1本 | 1010-55113 | 53,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | 40 to 280/300℃ | 122-1713 | 1本 | 1010-55114* | 53,000 |
0.25mm | 30m | 0.15µm | 40 to 280/300℃ | 122-1731 | 1本 | 1010-55131* | 90,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | 122-1732 | 1本 | 1010-55133* | 90,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 40 to 280/300℃ | 122-1733 | 1本 | 1010-55134 | 90,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | 122-1762 | 1本 | 1010-55153 | 157,000 |
0.32mm | 15m | 0.15µm | 40 to 280/300℃ | 123-1711 | 1本 | 1010-55211 | 58,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | 123-1712 | 1本 | 1010-55213 | 58,000 |
0.32mm | 15m | 0.50µm | 40 to 280/300℃ | 123-1713 | 1本 | 1010-55214 | 58,000 |
0.32mm | 30m | 0.15µm | 40 to 280/300℃ | 123-1731 | 1本 | 1010-55231 | 97,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | 123-1732 | 1本 | 1010-55233* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | 40 to 280/300℃ | 123-1733 | 1本 | 1010-55234* | 97,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | 123-1762 | 1本 | 1010-55253 | 171,000 |
0.53mm | 5m | 2.00µm | 40 to 260/280℃ | 125-1704 | 1本 | 1010-55300 | 38,000 |
0.53mm | 15m | 0.25µm | 40 to 260/280℃ | 125-1711 | 1本 | 1015-50702 | 59,000 |
0.53mm | 15m | 0.50µm | 40 to 260/280℃ | 125-1717 | 1本 | 1015-50703 | 59,000 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | 40 to 260/280℃ | 125-1712 | 1本 | 1010-55315 | 59,000 |
0.53mm | 15m | 1.50µm | 40 to 260/280℃ | 125-1713 | 1本 | 1015-50704 | 59,000 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | 40 to 260/280℃ | 125-1731 | 1本 | 1015-50705 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | 40 to 260/280℃ | 125-1737 | 1本 | 1015-50706 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | 40 to 260/280℃ | 125-1732 | 1本 | 1010-55335 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | 40 to 260/280℃ | 125-1733 | 1本 | 1010-55336 | 107,000 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | 40 to 260/280℃ | 125-1762 | 1本 | 1010-55365 | 172,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。