Agilent J&W DBシリーズ
DB-1
- 100 % ジメチルポリシロキサン
- 化学結合・架橋タイプ
- 無極性
- USP Phase G2相当
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB-1 | 0.05mm | 10m | 0.05µm | -60 to 325/350℃ | 126-1012 | 1本 | 1010-51010 | 98,000 |
DB-1 | 0.05mm | 10m | 0.20µm | -60 to 325/350℃ | 126-1013 | 1本 | 1010-51011 | 98,000 |
DB-1 | 0.10mm | 5m | 0.12µm | -60 to 325/350℃ | 127-100A | 1本 | 1015-51160 | 44,000 |
DB-1 | 0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 127-1012 | 1本 | 1010-51020* | 60,000 |
DB-1 | 0.10mm | 10m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 127-1013 | 1本 | 1010-51021* | 60,000 |
DB-1 | 0.10mm | 20m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 127-1022 | 1本 | 1010-51030* | 93,000 |
DB-1 | 0.10mm | 20m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 127-1023 | 1本 | 1010-51031* | 93,000 |
DB-1 | 0.10mm | 40m | 0.20µm | -60 to 325/350℃ | 127-1046 | 1本 | 1015-51161 | 167,000 |
DB-1 | 0.10mm | 40m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 127-1043 | 1本 | 1015-51162* | 167,000 |
DB-1 | 0.15mm | 10m | 1.20µm | -60 to 325/350℃ | 12A-1015 | 1本 | 1015-51163 | 56,000 |
DB-1 | 0.18mm | 10m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-1012 | 1本 | 1010-51040* | 48,000 |
DB-1 | 0.18mm | 10m | 0.20µm | -60 to 325/350℃ | 121-101A | 1本 | 1015-51164 | 48,000 |
DB-1 | 0.18mm | 10m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 121-1013 | 1本 | 1010-51041* | 48,000 |
DB-1 | 0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 121-1022 | 1本 | 1010-51050* | 77,000 |
DB-1 | 0.18mm | 20m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 121-1023 | 1本 | 1010-51051 | 77,000 |
DB-1 | 0.18mm | 40m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | 121-1043 | 1本 | 1010-51060* | 142,000 |
DB-1 | 0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-1012 | 1本 | 1010-51070 | 46,000 |
DB-1 | 0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-1022 | 1本 | 1010-51080 | 76,000 |
DB-1 | 0.20mm | 30m | 0.80µm | -60 to 325/350℃ | 128-1034 | 1本 | 1015-51136 | 91,000 |
DB-1 | 0.20mm | 50m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | 128-1052 | 1本 | 1010-51090 | 127,000 |
DB-1 | 0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-1011 | 1本 | 1010-51110 | 53,000 |
DB-1 | 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-1012 | 1本 | 1010-51113* | 53,000 |
DB-1 | 0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-1013 | 1本 | 1010-51115* | 53,000 |
DB-1 | 0.25mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-1022 | 1本 | 1010-51123* | 83,000 |
DB-1 | 0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-1031 | 1本 | 1010-51130* | 87,000 |
DB-1 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-1032 | 1本 | 1010-51133* | 90,000 |
DB-1 | 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-103E | 1本 | 1010-51134 | 90,000 |
DB-1 | 0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-1033 | 1本 | 1010-51135* | 90,000 |
DB-1 | 0.25mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-1052 | 1本 | 1010-51143 | 150,000 |
DB-1 | 0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 122-1061 | 1本 | 1010-51150 | 157,000 |
DB-1 | 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 122-1062 | 1本 | 1010-51153* | 157,000 |
DB-1 | 0.25mm | 60m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-106E | 1本 | 1010-51154 | 157,000 |
DB-1 | 0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-1063 | 1本 | 1010-51155* | 157,000 |
DB-1 | 0.25mm | 100m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 122-10AE | 1本 | 1015-51137 | 178,000 |
DB-1 | 0.25mm | 150m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 122-10G3 | 1本 | 1015-51139 | 243,000 |
DB-1 | 0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-1011 | 1本 | 1010-51210 | 58,000 |
DB-1 | 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-1012 | 1本 | 1010-51213 | 58,000 |
DB-1 | 0.32mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-1013 | 1本 | 1010-51215 | 58,000 |
DB-1 | 0.32mm | 15m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1014 | 1本 | 1010-51217 | 58,000 |
DB-1 | 0.32mm | 15m | 5.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1015 | 1本 | 1010-51218 | 58,000 |
DB-1 | 0.32mm | 25m | 0.12µm | -60 to 325/350℃ | 123-1027 | 1本 | 1015-51140 | 86,000 |
DB-1 | 0.32mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-1022 | 1本 | 1010-51223 | 86,000 |
DB-1 | 0.32mm | 25m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 123-1026 | 1本 | 1010-51224 | 86,000 |
DB-1 | 0.32mm | 25m | 1.05µm | -60 to 280/300℃ | 123-102F | 1本 | 1010-51225 | 86,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-1031 | 1本 | 1010-51230 | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-1032 | 1本 | 1010-51233* | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-103E | 1本 | 1010-51234 | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-1033 | 1本 | 1010-51235* | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 123-103B | 1本 | 1015-51141 | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1034 | 1本 | 1010-51237* | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 30m | 5.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1035 | 1本 | 1010-51238* | 97,000 |
DB-1 | 0.32mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-1052 | 1本 | 1010-51243 | 153,000 |
DB-1 | 0.32mm | 50m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 123-1056 | 1本 | 1010-51244 | 153,000 |
DB-1 | 0.32mm | 50m | 1.05µm | -60 to 325/350℃ | 123-105F | 1本 | 1010-51245 | 153,000 |
DB-1 | 0.32mm | 50m | 1.20µm | -60 to 325/350℃ | 123-105C | 1本 | 1015-51142 | 153,000 |
DB-1 | 0.32mm | 50m | 5.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1055 | 1本 | 1015-51143 | 153,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | 123-1061 | 1本 | 1010-51250 | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 123-1062 | 1本 | 1010-51253* | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 123-106E | 1本 | 1010-51254* | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 123-1063 | 1本 | 1010-51255* | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 123-106B | 1本 | 1015-51144* | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 2.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-106G | 1本 | 1015-51145 | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 3.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1064 | 1本 | 1010-51257* | 171,000 |
DB-1 | 0.32mm | 60m | 5.00µm | -60 to 280/300℃ | 123-1065 | 1本 | 1010-51258* | 171,000 |
DB-1 | 0.45mm | 30m | 1.27µm | -60 to 300/320℃ | 124-1032 | 1本 | 1010-51260 | 107,000 |
DB-1 | 0.45mm | 30m | 2.55µm | -60 to 260/280℃ | 124-1034 | 1本 | 1010-51261 | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 5m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 125-100B | 1本 | 1010-51300 | 38,000 |
DB-1 | 0.53mm | 5m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1005 | 1本 | 1010-51301 | 38,000 |
DB-1 | 0.53mm | 7.5m | 1.50µm | -60 to 325/350℃ | 125-1002 | 1本 | 1015-51147* | 48,000 |
DB-1 | 0.53mm | 10m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 125-10HB | 1本 | 1010-51302* | 49,000 |
DB-1 | 0.53mm | 10m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-10H5 | 1本 | 1010-51303 | 49,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 0.15µm | -60 to 340/360℃ | 125-1011 | 1本 | 1010-51311* | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 125-101K | 1本 | 1015-51148 | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-1017 | 1本 | 1010-51314 | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-101J | 1本 | 1010-51315 | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-1012 | 1本 | 1010-51316* | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1014 | 1本 | 1010-51317 | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 15m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1015 | 1本 | 1010-51318* | 59,000 |
DB-1 | 0.53mm | 25m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-102J | 1本 | 1015-51149 | 98,000 |
DB-1 | 0.53mm | 25m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1025 | 1本 | 1010-51328 | 98,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 0.10µm | -60 to 340/360℃ | 125-1039 | 1本 | 1015-51165 | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 125-103K | 1本 | 1015-51151 | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-1037 | 1本 | 1010-51333 | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-103J | 1本 | 1010-51335 | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-1032 | 1本 | 1010-51336* | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 2.65µm | -60 to 260/280℃ | 125-103B | 1本 | 1010-51339 | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1034 | 1本 | 1010-51337* | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 30m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1035 | 1本 | 1010-51338* | 107,000 |
DB-1 | 0.53mm | 50m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1055 | 1本 | 1015-51152 | 170,000 |
DB-1 | 0.53mm | 60m | 1.00µm | -60 to 300/320℃ | 125-106J | 1本 | 1010-51365 | 172,000 |
DB-1 | 0.53mm | 60m | 1.50µm | -60 to 300/320℃ | 125-1062 | 1本 | 1010-51366* | 172,000 |
DB-1 | 0.53mm | 60m | 3.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1064 | 1本 | 1010-51367 | 172,000 |
DB-1 | 0.53mm | 60m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-1065 | 1本 | 1010-51368* | 172,000 |
DB-1 | 0.53mm | 105m | 5.00µm | -60 to 260/280℃ | 125-10B5 | 1本 | 1015-51166 | 241,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。
DB-1 DG (DuraGuard)
DuraGuardカラムは連続した1本のヒュ-ズドシリカチュ-ブで作られており、ガ-ドカラム接続のためのユニオンが必要有りません。
内径 | 長さ | 膜厚 | ガード長 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | -60 to 325/350℃ | 122-1032G | 1本 | 1015-51138 | 106,000 |