Agilent J&W CPシリーズ
CP-Al2O3/KCl
- C1~C5の炭化水素異性体を完全分離できます。
- ワイドボアカラムは高速分離に有効で、サンプルのダイレクト注入が可能です。
- パックドカラムGCに取り付けての使用が可能です。
Fused Silica
内径
| 長さ
| 膜厚
| 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.25mm | 25m | 4µm | -100 to 200/200℃ | CP7576 | 1本 | 1010-77576 | 101,000 |
0.25mm | 50m | 4µm | -100 to 200/200℃ | CP7577 | 1本 | 1010-77577* | 174,000 |
0.32mm | 10m | 5µm | -100 to 200/200℃ | CP7511 | 1本 | 1010-77511* | 61,000 |
0.32mm | 25m | 5µm | -100 to 200/200℃ | CP7519 | 1本 | 1010-77519* | 109,000 |
0.32mm | 50m | 5µm | -100 to 200/200℃ | CP7515 | 1本 | 1010-77515* | 189,000 |
0.53mm | 25m | 10µm | -100 to 200/200℃ | CP7517 | 1本 | 1010-77517 | 101,000 |
0.53mm | 50m | 10µm | -100 to 200/200℃ | CP7518 | 1本 | 1010-77518 | 194,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。価格はお問い合わせください。
Ultimetal
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.53mm | 50m | 10µm | iso.200℃-prog.200℃ | CP6918 | 1本 | 1010-76918 | 233,000 |