Agilent J&W HPシリーズ
HP-1ms Ultra Inert
- ウルトライナート 1ms 試験混合物により個別にテスト済
- 最高レベルのカラム不活性
- 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現
- 化合物の吸着や分解を最小限に
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-677UI | 1本 | 1015-51000* | 91,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-931UI | 1本 | 1015-51001* | 65,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-933UI | 1本 | 1015-51002* | 106,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-633UI | 1本 | 1015-51003 | 107,000 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-733UI | 1本 | 1015-51004* | 107,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-911UI | 1本 | 1015-51005 | 70,000 |
0.32mm | 25m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-612UI | 1本 | 1015-51006 | 95,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-913UI | 1本 | 1015-51007* | 114,000 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | 19091S-713UI | 1本 | 1015-51008 | 114,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカー P/NにEを付けてください。価格はお問い合わせください。