Agilent J&W CPシリーズ
CP-Sil 8 CB
- 5%Phenyl 95%Dimethylpolysiloxane
- SE-52、SE-54相当カラム
- 芳香族化合物に対して優れた選択性
- 優れたカラム効率と長いライフタイム
- 優れたカラム間の再現性
FUSED SILICA
内径
| 長さ
| 膜厚
| 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
0.15mm | 10m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7884 | 1本 | 1010-77884 | 48,000 |
0.15mm | 25m | 2.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7896 | 1本 | 1010-77896 | 95,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8511 | 1本 | 1010-78511 | 53,000 |
0.25mm | 15m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8521 | 1本 | 1010-78521 | 53,000 |
0.25mm | 25m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7711 | 1本 | 1010-77711 | 83,000 |
0.25mm | 25m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7451 | 1本 | 1010-77451* | 83,000 |
0.25mm | 25m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7671 | 1本 | 1010-77671 | 83,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8751 | 1本 | 1010-78751* | 90,000 |
0.25mm | 30m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8771 | 1本 | 1010-78771* | 90,000 |
0.25mm | 50m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7721 | 1本 | 1010-77721 | 150,000 |
0.25mm | 50m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7453 | 1本 | 1010-77453* | 150,000 |
0.25mm | 50m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7769 | 1本 | 1010-77769 | 150,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8753 | 1本 | 1010-78753 | 157,000 |
0.25mm | 60m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8781 | 1本 | 1010-78781 | 157,000 |
0.32mm | 10m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7731 | 1本 | 1010-77731 | 45,000 |
0.32mm | 10m | 5.00µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8014 | 1本 | 1015-78014 | 45,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8531 | 1本 | 1010-78531 | 58,000 |
0.32mm | 15m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8541 | 1本 | 1010-78541 | 58,000 |
0.32mm | 25m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7741 | 1本 | 1010-77741* | 86,000 |
0.32mm | 25m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7452 | 1本 | 1010-77452 | 86,000 |
0.32mm | 25m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7779 | 1本 | 1010-77779 | 86,000 |
0.32mm | 25m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7761 | 1本 | 1010-77761 | 86,000 |
0.32mm | 25m | 5.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP7681 | 1本 | 1010-77681* | 86,000 |
0.32mm | 30m | 0.10µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP8791 | 1本 | 1010-78791 | 97,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8752 | 1本 | 1010-78752* | 97,000 |
0.32mm | 30m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8761 | 1本 | 1010-78761* | 97,000 |
0.32mm | 50m | 0.12µm | iso.330℃-prog.350℃ | CP7751 | 1本 | 1010-77751* | 153,000 |
0.32mm | 50m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7454 | 1本 | 1010-77454 | 153,000 |
0.32mm | 50m | 0.40µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7789 | 1本 | 1015-77789 | 153,000 |
0.32mm | 50m | 1.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP7771 | 1本 | 1010-77771 | 153,000 |
0.32mm | 50m | 5.00µm | iso.300℃-prog.325℃ | CP7691 | 1本 | 1010-77691* | 153,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8754 | 1本 | 1010-78754 | 171,000 |
0.32mm | 60m | 1.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8871 | 1本 | 1010-78871* | 171,000 |
0.53mm | 10m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP7621 | 1本 | 1010-77621 | 49,000 |
0.53mm | 10m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7646 | 1本 | 1010-77646 | 49,000 |
0.53mm | 15m | 1.50µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8678 | 1本 | 1010-78678 | 59,000 |
0.53mm | 25m | 1.00µm | iso.315℃-prog.340℃ | CP7636 | 1本 | 1010-77636 | 98,000 |
0.53mm | 25m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP7631 | 1本 | 1010-77631 | 98,000 |
0.53mm | 25m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7656 | 1本 | 1010-77656 | 98,000 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP8716 | 1本 | 1010-78716 | 107,000 |
0.53mm | 30m | 1.50µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8736 | 1本 | 1010-78736* | 107,000 |
0.53mm | 30m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP8756 | 1本 | 1010-78756* | 107,000 |
0.53mm | 50m | 1.00µm | iso.315℃-prog.340℃ | CP7696 | 1本 | 1010-77696 | 153,000 |
0.53mm | 50m | 2.00µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP7641 | 1本 | 1010-77641 | 153,000 |
0.53mm | 50m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7666 | 1本 | 1010-77666 | 153,000 |
0.53mm | 60m | 1.50µm | iso.305℃-prog.330℃ | CP8796 | 1本 | 1010-78796 | 172,000 |
0.53mm | 100m | 5.00µm | iso.290℃-prog.325℃ | CP7676 | 1本 | 1010-77676 | 258,000 |
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。
ULTIMETAL
品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
CP-Sil 8CB Metal | 0.53mm | 25m | 5.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP6680 | 1本 | 1010-76680 | 117,000 |
CP-Sil 8CB Metal | 0.53mm | 50m | 5.00µm | iso.325℃-prog.350℃ | CP6681 | 1本 | 1010-76681 | 183,000 |