Agilent J&W DBシリーズ
DB-WAX
- ポリエチレングリコール (PEG)
- 高極性
- 化学結合・架橋タイプ
- USP Phase G16相当
内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05mm | 10m | 0.05µm | 20 to 250/260℃ | 126-7012 | 1本 | 1010-58010 | 101,000 |
0.05mm | 10m | 0.10µm | 20 to 250/260℃ | 126-7013 | 1本 | 1010-58011 | 101,000 |
0.10mm | 10m | 0.10µm | 20 to 250/260℃ | 127-7012 | 1本 | 1010-58020* | 63,000 |
0.10mm | 10m | 0.20µm | 20 to 250/260℃ | 127-7013 | 1本 | 1010-58021 | 63,000 |
0.10mm | 20m | 0.10µm | 20 to 250/260℃ | 127-7022 | 1本 | 1010-58030* | 96,000 |
0.10mm | 20m | 0.20µm | 20 to 250/260℃ | 127-7023 | 1本 | 1010-58031* | 96,000 |
0.18mm | 10m | 0.18µm | 20 to 250/260℃ | 121-7012 | 1本 | 1010-58040* | 50,000 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | 20 to 250/260℃ | 121-7022 | 1本 | 1010-58050* | 79,000 |
0.18mm | 20m | 0.30µm | 20 to 250/260℃ | 121-7023 | 1本 | 1010-58051 | 79,000 |
0.18mm | 40m | 0.18µm | 20 to 250/260℃ | 121-7042 | 1本 | 1015-50901 | 147,000 |
0.18mm | 40m | 0.30µm | 20 to 250/260℃ | 121-7043 | 1本 | 1010-58060 | 146,000 |
0.20mm | 25m | 0.20µm | 20 to 250/260℃ | 128-7022 | 1本 | 1015-50902 | 76,000 |
0.20mm | 30m | 0.20µm | 20 to 250/260℃ | 128-7032 | 1本 | 1010-58070 | 88,000 |
0.20mm | 50m | 0.20µm | 20 to 250/260℃ | 128-7052 | 1本 | 1015-50903 | 127,000 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | 20 to 250/260℃ | 122-7012 | 1本 | 1010-58113* | 55,000 |
0.25mm | 15m | 0.50µm | 20 to 250/260℃ | 122-7013 | 1本 | 1010-58114 | 55,000 |
0.25mm | 30m | 0.15µm | 20 to 250/260℃ | 122-7031 | 1本 | 1010-58131 | 92,000 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 20 to 250/260℃ | 122-7032 | 1本 | 1010-58133* | 92,000 |
0.25mm | 30m | 0.50µm | 20 to 250/260℃ | 122-7033 | 1本 | 1010-58134* | 92,000 |
0.25mm | 60m | 0.15µm | 20 to 250/260℃ | 122-7061 | 1本 | 1010-58151 | 162,000 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | 20 to 250/260℃ | 122-7062 | 1本 | 1010-58153* | 162,000 |
0.25mm | 60m | 0.50µm | 20 to 250/260℃ | 122-7063 | 1本 | 1010-58154* | 162,000 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | 20 to 250/260℃ | 123-7012 | 1本 | 1010-58213 | 59,000 |
0.32mm | 15m | 0.50µm | 20 to 250/260℃ | 123-7013 | 1本 | 1010-58214 | 59,000 |
0.32mm | 30m | 0.15µm | 20 to 250/260℃ | 123-7031 | 1本 | 1010-58231 | 100,000 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | 20 to 250/260℃ | 123-7032 | 1本 | 1010-58233* | 100,000 |
0.32mm | 30m | 0.50µm | 20 to 250/260℃ | 123-7033 | 1本 | 1010-58234* | 100,000 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | 20 to 250/260℃ | 123-7062 | 1本 | 1010-58253 | 176,000 |
0.32mm | 60m | 0.50µm | 20 to 250/260℃ | 123-7063 | 1本 | 1010-58254* | 176,000 |
0.45mm | 30m | 0.85µm | 20 to 240/250℃ | 124-7032 | 1本 | 1010-58270 | 110,000 |
0.53mm | 15m | 0.50µm | 20 to 230/240℃ | 125-7017 | 1本 | 1010-58314 | 61,000 |
0.53mm | 15m | 1.00µm | 20 to 230/240℃ | 125-7012 | 1本 | 1010-58315* | 61,000 |
0.53mm | 30m | 0.25µm | 20 to 230/240℃ | 125-7031 | 1本 | 1010-58333 | 110,000 |
0.53mm | 30m | 0.50µm | 20 to 230/240℃ | 125-7037 | 1本 | 1010-58334 | 110,000 |
0.53mm | 30m | 1.00µm | 20 to 230/240℃ | 125-7032 | 1本 | 1010-58335* | 110,000 |
0.53mm | 60m | 1.00µm | 20 to 230/240℃ | 125-7062 | 1本 | 1010-58365* | 177,000 |
※:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにEを付けてください。
価格はお問い合わせください。