Agilent J&W VFシリーズ
VF-5ms
- 5%フェニル-95%ジメチルポリシロキサン相当
- トレースレベル分析でも使用可能な超低ブリードを保証
- 幅広い分析に適用
- 高度な不活性化処理で高精度な分析結果を提供
VF-5ms
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-5ms | 0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | CP911426 | 1本 | 1015-00886 | 96,000 |
| VF-5ms | 0.10mm | 10m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | CP8934 | 1本 | 1015-78934 | 78,000 |
| VF-5ms | 0.15mm | 10m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP9034 | 1本 | 1015-79034 | 56,000 |
| VF-5ms | 0.15mm | 15m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP9035 | 1本 | 1015-79035 | 75,000 |
| VF-5ms | 0.15mm | 20m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP9036 | 1本 | 1015-79036 | 94,000 |
| VF-5ms | 0.15mm | 20m | 0.30µm | -60 to 325/350℃ | CP9037 | 1本 | 1015-79037 | 94,000 |
| VF-5ms | 0.15mm | 20m | 0.60µm | -60 to 325/350℃ | CP9038 | 1本 | 1015-79038 | 94,000 |
| VF-5ms | 0.15mm | 40m | 0.15µm | -60 to 325/350℃ | CP9039 | 1本 | 1015-79039 | 168,000 |
| VF-5ms | 0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | CP8935 | 1本 | 1010-78935 | 59,000 |
| VF-5ms | 0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | CP8936 | 1本 | 1010-78936 | 91,000 |
| VF-5ms | 0.20mm | 50m | 0.33µm | -60 to 325/350℃ | CP8937 | 1本 | 1010-78937 | 153,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | CP8938 | 1本 | 1010-78938 | 67,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8939 | 1本 | 1010-78939 | 67,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8963 | 1本 | 1015-78963 | 67,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8940 | 1本 | 1010-78940 | 67,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 20m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP9043 | 1本 | 1015-00885 | 82,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 25m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8941 | 1本 | 1010-78941 | 96,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 30m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | CP8943 | 1本 | 1010-78943 | 110,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8944 | 1本 | 1010-78944* | 110,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8945 | 1本 | 1010-78945 | 110,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8946 | 1本 | 1010-78946 | 110,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8947 | 1本 | 1010-78947 | 171,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 60m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | CP8948 | 1本 | 1010-78948 | 187,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8960 | 1本 | 1010-78960 | 187,000 |
| VF-5ms | 0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8949 | 1本 | 1010-78949 | 187,000 |
| VF-5ms | 0.32mm | 15m | 0.10µm | -60 to 325/350℃ | CP8950 | 1本 | 1010-78950 | 73,000 |
| VF-5MS | 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8951 | 1本 | 1010-78951 | 販売中止 |
| VF-5ms | 0.32mm | 25m | 0.52µm | -60 to 325/350℃ | CP8953 | 1本 | 1010-78953 | 102,000 |
| VF-5ms | 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8955 | 1本 | 1010-78955 | 119,000 |
| VF-5ms | 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8956 | 1本 | 1010-78956 | 119,000 |
| VF-5ms | 0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8957 | 1本 | 1010-78957 | 119,000 |
| VF-5MS | 0.32mm | 50m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8958 | 1本 | 1010-78958 | 販売中止 |
| VF-5ms | 0.32mm | 50m | 0.40µm | -60 to 325/350℃ | CP8959 | 1本 | 1010-78959 | 175,000 |
| VF-5ms | 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 325/350℃ | CP8961 | 1本 | 1010-78961 | 204,000 |
| VF-5ms | 0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8962 | 1本 | 1010-78962 | 204,000 |
| VF-5ms | 0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8971 | 1本 | 1015-78971 | 74,000 |
| VF-5ms | 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 325/350℃ | CP8974 | 1本 | 1015-78974 | 131,000 |
| VF-5ms | 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 325/350℃ | CP8975 | 1本 | 1015-78975 | 131,000 |
| VF-5ms | 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 310/335℃ | CP8976 | 1本 | 1015-78976 | 131,000 |
※:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。
価格はお問い合わせください。



























