Agilent J&W CPシリーズ
CP-Sil 24 CB
- 50% Phenyl 50% Dimethylpolysiloxane
- OV-17相当 中極性カラム
- 低いカラムブリード
- 農薬およびドラッグ分析に適します
- アミンに対してシャープなピークが得られます
- ECDによる微量分析
 
				FUSED SILICA
CP-Sil 24 CB
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | CP7820 | 1本 | 1010-77820 | 55,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | CP7821 | 1本 | 1010-77821 | 93,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | 40 to 280/300℃ | CP7824 | 1本 | 1010-77824 | 93,000 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | CP7822 | 1本 | 1010-77822* | 163,000 | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | CP7830 | 1本 | 1010-77830* | 60,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | CP7831 | 1本 | 1010-77831* | 101,000 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | 40 to 280/300℃ | CP7832 | 1本 | 1010-77832 | 178,000 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | 40 to 265/290℃ | CP7871 | 1本 | 1010-77871* | 112,000 | 
*:5インチバスケットをお求めの際は、メーカーP/NにI5を付けてください。






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学