試験法
EPAメソッド
| メソッド | アプリケーション | 推奨カラム | カラムサイズ | Cat.No. | 
|---|---|---|---|---|
| 501.3 | Measurement of trihalomethanes   in drinking water | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 504.1 | 1,2-Dibromoethane (EDB),   1,2-Dibromo-3-chloropropane(DBCP),and 1,2,3-Trichloropropane (123TCP) | InertCap 1 | 0.32mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-11245 | 
| 502.2 | Volatile organic   compounds(VOC) in water | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 505 | Organohalide pesticides | InertCap 1 | 0.32mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-11245 | 
| InertCap 5 | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-18145 | ||
| 506 | Determination of phthalate and   adipate esters | InertCap 1 | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-11242 | 
| InertCap 5 | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-18242 | ||
| 507 | Determination of nitrogen- and   phosphorus-containing pesticides in water | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| InertCap 1701 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-61445 | ||
| 508.1 | Organochlorine pesticides and   PCBs | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| InertCap 5 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-18142 | ||
| InertCap 1701 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61142 | ||
| 515 | Determination of chlorinated   acids in water | InertCap 5 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-18142 | 
| 515.2 | Determination of chlorinated   acids in water | InertCap 1701 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61142 | 
| 515.3 | Determination of chlorinated   acids in drinking water by liquid-liquid extraction, derivatization and gas   chromatography with electron capture detection | InertCap 1701 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61142 | 
| 515.4 | Determination of chlorinated   acids in water by liquid-liquid microextraction, derivatization, and fast gas   chromatography with electron capture detection | InertCap 1701 | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61242 | 
| 524.2 | Measurement of purgeable   organic compounds in water by capillary column gas chromatography/mass   spectrometry (GC/MS) | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 0.53mm I.D.×75m df=3.00µm | 1010-14978 | |||
| 525.2 | Determination of organic   compounds in drinking water | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 526 | Determination of selected   semivolatile organic compounds in drinking water by solid phase extraction   and capillary column gas chromatography/ mass spectrometry (GC/MS) | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 527 | Determination of selected   pesticides and flame retardants in drinking water by solid phase extraction   and capillary column gas chromatography/ mass spectrometry (GC/MS) | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 528 | Determination of phenols in   drinking water by solid phase extraction and capillary column gas   chromatography/mass spectrometry(GC/MS) | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 529 | Determination of explosives   and related compounds in drinking water by solid phase extraction and   capillary column gas Chromatography/mass spectrometry (GC/MS) | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×15m df=0.25µm | 1010-15122 | 
| 551 | Determination of chlorination   disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides,   herbicides in drinking water | InertCap 5 | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-18145 | 
| 551.1 | Chlorinated solvents & disinfection   by-products | InertCap 1MS | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-12145 | 
| InertCap 1301 | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-60145 | ||
| 552 | Haloacetic acids | InertCap 5 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-18142 | 
| InertCap 1701 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61142 | ||
| 556 | Determination of carbonyl   compounds in drinking water by pentafluorobenzylhydroxylamine derivatization   and capillary gas chromatography with electron capture detection | InertCap 1701 | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61142 | 
| 556.1 | Determination of carbonyl   compounds in drinking water by fast gas chromatography | InertCap 5MS/Sil | 0.1mm I.D×10m df=0.10µm | お問合せください | 
| InertCap 1701 | 0.1mm I.D×10m df=0.10µm | お問合せください | ||
| 601 | Purgeable halocarbons | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | お問合せください | 
| 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | |||
| 602 | Purgeable aromatics | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | お問合せください | 
| 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | |||
| 603 | Acrolein and acrylonitrile | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | お問合せください | 
| 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | |||
| 604/605 | Phenols & benzidines | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 0.53mm I.D.×30m df=1.40µm | お問合せください | |||
| 606 | Phthalate esters | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 0.53mm I.D.×30m df=1.40µm | お問合せください | |||
| 607 | Nitrosamines | InertCap 5MS/Sil | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | お問合せください | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | |||
| 609 | Nitroaromatics and isophorone | InertCap 5MS/Sil | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | お問合せください | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | |||
| 610 | Polycyclic aromatic   hydrocarbons | InertCap 5MS/Sil | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15242 | 
| 0.32mm I.D.×30m df=0.10µm | 1010-15240 | |||
| 611 | Haloethers | InertCap 5MS/Sil | 0.53mm I.D.×15m df=1.50µm | お問合せください | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | |||
| 612 | Chlorinated hydrocarbons | InertCap 5MS/Sil | 0.32mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-15245 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.10µm | 1010-15140 | |||
| 0.25mm I.D.×60m df=0.10µm | 1010-15160 | |||
| 615 | Chlorinated pesticides | InertCap 1701 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-61445 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-61142 | |||
| 619 | Triazine herbicides | InertCap 17 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-65445 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | お問合せください | |||
| 624 | Purgeables | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=1.40µm | 1010-14646 | |||
| 625 | Semi volatile organic   compounds | InertCap 5MS/Sil | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15242 | 
| 680 | Pesticides and PCBs in water   and soil/sediment | InertCap 1MS | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-12242 | 
| lnertCap 5MS/Sil | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15242 | ||
| 1624 | Volatile organic compounds by   isotope dilution GC/MS | InertCap 624 | 0.25mm I.D.×30m df=1.40µm | 1010-14646 | 
| 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | |||
| 1625 | Semivolatile organic compounds   by isotope dilution | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 1653 | Chlorinated phenols in waste   water by in-situ MS acylation and GC low bleed/MS | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15242 | |||
| 8010 | Halogenated volatile organics | InertCap 624 | 0.25mm I.D.×30m df=1.40µm | 1010-14646 | 
| 8011 | 1, 2-dibromoethane and 1,   2-dibromo-3-chloropropane | InertCap 1 | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-11242 | 
| 8015 | Non-halogenated volatile   organics | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=1.40µm | 1010-14646 | |||
| 8021 | Aromatic volatile organics | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=1.40µm | 1010-14646 | |||
| 8030/8031 | Acrolein, acrylonitrile,   acetonitrile | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=1.40µm | 1010-14646 | |||
| 8040/8041 | Phenols | InertCap 5 | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | 1010-18446 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-18142 | |||
| 8061 | Determination of phthalate and   adipate esters | InertCap 5 | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | 1010-18446 | 
| InertCap 1701 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-61445 | ||
| 8080 | Organochlorine pesticides and   PCBs | InertCap 1 | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | 1010-11446 | 
| InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | ||
| 8081/8082 | Organochlorine pesticides and   PCBs as Arochlor | InertCap 5 | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | 1010-18446 | 
| InertCap 1701 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-61445 | ||
| 8090/8091 | Nitroaromatics and cyclic   ketones | InertCap 5 | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | 1010-18446 | 
| InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | ||
| 8100 | Polynuclear aromatic   hydrocarbons | InertCap 5MS/Sil | 0.32mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15242 | 
| 8120/8121 | Chlorinated hydrocarbons | InertCap 1MS | 0.32mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-12245 | 
| 8140 | Organophosphorus pesticides | InertCap 1 | 0.53mm I.D.×30m df=1.50µm | 1010-11446 | 
| InertCap 1701 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-61445 | ||
| InertCap 1MS | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-12142 | ||
| 8141 | Organophosphorus compounds | InertCap 5 | 0.53mm I.D.×15m df=1.50µm | 1010-18426 | 
| InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×15m df=0.25µm | 1010-15122 | ||
| 8150/8151 | Chlorinated herbicides | InertCap 1701 | 0.53mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-61445 | 
| InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | ||
| 8240 | Volatile organic compounds | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×30m df=3.00µm | 1010-14948 | 
| 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm | お問合せください | |||
| 8250 | Semi-volatile organic   compounds | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.50µm | 1010-15144 | 
| 8260 | Volatile organic compounds | InertCap 624 | 0.53mm I.D.×75m df=3.00µm | 1010-14978 | 
| 0.32mm I.D.×60m df=1.80µm | 1010-14767 | |||
| 8270 | Semi volatile organic   compounds(SVOC) | InertCap 5 | 0.25mm I.D.×30m df=1.00µm | 1010-18145 | 
| 8280 | Analysis of polychlorinated   dibenzo-p-dioxins and polychlorinated | InertCap 5MS/Sil | 0.25mm I.D.×30m df=0.25µm | 1010-15142 | 
| dibenzofurans | 0.25mm I.D.×60m df=0.10µm | 1010-15160 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学