Restek Rtx シリーズ
Rtx-440
- Crossbond Restekオリジナル
- 中極性カラム
- 農薬、PAHs、半揮発性有機化合物
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-440 | 0.18mm | 20m | 0.18µm | 20 to 320℃ | 42902 | 1本 | 1015-11260 | 95,400 | 
| Rtx-440 | 0.25mm | 30m | 0.25µm | 20 to 320/340℃ | 12923 | 1本 | 1015-10737 | 114,900 | 
| Rtx-440 | 0.25mm | 30m | 0.50µm | 20 to 320/340℃ | 12938 | 1本 | 1015-10739 | 114,900 | 
| Rtx-440 | 0.32mm | 30m | 0.25µm | 20 to 320/340℃ | 12924 | 1本 | 1015-10738 | 120,900 | 
| Rtx-440 | 0.32mm | 30m | 0.50µm | 20 to 320/340℃ | 12939 | 1本 | 1015-10740 | 120,900 | 
| Rtx-440 | 0.53mm | 30m | 0.50µm | 20 to 320/340℃ | 12955 | 1本 | 1015-10741 | お問合せ | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学