Restek Rxi シリーズ
Rxi-1ms

Similar to :(100%-methyl)-polysiloxane
- Crossbond dimethyl polysiloxane
- UPS Phase G2相当
- 無極性カラム
- 炭化水素、農薬、PCB同族体(アロクロール混合物など)、硫黄化合物、アミン、溶媒の不純物、疑似蒸留
- 相当品:HP-1, HP-1ms, HP-1msUI, DB-1, DB-1ms, DB-1msUI, Ultra-1, VF-1ms, CP-Sil 5 CB, ZB-1, ZB-1ms
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10mm | 10m | 0.10µm | -60 to 330/350℃ | 13301 | 1本 | 1015-10767 | 88,600 | 
| 0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 330/350℃ | 13302 | 1本 | 1015-10768 | 94,600 | 
| 0.18mm | 20m | 0.36µm | -60 to 330/350℃ | 13311 | 1本 | 1015-10769 | 92,500 | 
| 0.20mm | 12m | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | 13397 | 1本 | 1015-10794 | 69,500 | 
| 0.20mm | 25m | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | 13398 | 1本 | 1015-10795 | 102,900 | 
| 0.20mm | 50m | 0.33µm | -60 to 330/350℃ | 13399 | 1本 | 1015-10796 | 166,600 | 
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13320 | 1本 | 1015-10770 | 70,500 | 
| 0.25mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13335 | 1本 | 1015-10775 | 70,500 | 
| 0.25mm | 15m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13350 | 1本 | 1015-10783 | 70,500 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13323 | 1本 | 1015-10025 | 110,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13338 | 1本 | 1015-10778 | 112,900 | 
| 0.25mm | 30m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13353 | 1本 | 1015-10785 | 112,900 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13326 | 1本 | 1015-10069 | 189,500 | 
| 0.25mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13341 | 1本 | 1015-10781 | 189,500 | 
| 0.25mm | 60m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13356 | 1本 | 1015-10788 | 189,500 | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13321 | 1本 | 1015-10771 | 75,100 | 
| 0.32mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13336 | 1本 | 1015-10776 | 75,100 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13324 | 1本 | 1015-10773 | 117,400 | 
| 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13339 | 1本 | 1015-10779 | 117,400 | 
| 0.32mm | 30m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13354 | 1本 | 1015-10786 | 117,400 | 
| 0.32mm | 30m | 4.00µm | -60 to 330/350℃ | 13396 | 1本 | 1015-10793 | 117,400 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | -60 to 330/350℃ | 13327 | 1本 | 1015-10774 | 199,300 | 
| 0.32mm | 60m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13342 | 1本 | 1015-10782 | 199,300 | 
| 0.32mm | 60m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13357 | 1本 | 1015-10789 | 198,700 | 
| 0.53mm | 15m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13337 | 1本 | 1015-10777 | 79,800 | 
| 0.53mm | 15m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13352 | 1本 | 1015-10784 | 79,800 | 
| 0.53mm | 15m | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | 13367 | 1本 | 1015-10790 | 79,800 | 
| 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 330/350℃ | 13340 | 1本 | 1015-10780 | 130,700 | 
| 0.53mm | 30m | 1.00µm | -60 to 330/350℃ | 13355 | 1本 | 1015-10787 | 128,700 | 
| 0.53mm | 30m | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | 13370 | 1本 | 1015-10791 | 130,700 | 
| 0.53mm | 60m | 1.50µm | -60 to 330/350℃ | 13373 | 1本 | 1015-10792 | 213,600 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学