Restek PLOTシリーズ
Rt-Alumina BOND/KCl
- Aluminum oxide(KCl表面処理)
- フューズドシリカ
- 化学結合タイプ(粒子剥離が軽減)
- C1からC10 までの炭化水素、C5までの異性体分離
- 相当品:GC-Alumina KCl, HP-PLOT Al2O3/KCl,CP-Al2O3/KCl, Alumina-Chloride
Rt-Alumina BOND/KCl
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度限界 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rt-Alumina BOND/KCl | 0.25mm | 30m | 4.0µm | 60 to 200℃ | 19776 | 1本 | 1015-11184 | 152,500 |
| Rt-Alumina BOND/KCl | 0.32mm | 30m | 5.0µm | 60 to 200℃ | 19761 | 1本 | 1015-11171 | 152,500 |
| Rt-Alumina BOND/KCl | 0.32mm | 50m | 5.0µm | 60 to 200℃ | 19762 | 1本 | 1015-11172 | 247,100 |
| Rt-Alumina BOND/KCl | 0.53mm | 30m | 10µm | 60 to 200℃ | 19759 | 1本 | 1015-11169 | 148,200 |
| Rt-Alumina BOND/KCl | 0.53mm | 50m | 10µm | 60 to 200℃ | 19760 | 1本 | 1015-11170 | 243,100 |



























