農薬分析用
Rtx-CLPesticides/Rtx-CLPesticides2/Rtx-CLPesticides Column Kit
- Crossbond オリジナル
- 有機塩素系農薬および除草剤用
Rtx CLPesticides
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-CLPesticides | 0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.320℃-prog.340℃ | 42102 | 1本 | 101511254 | 106,200 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.18mm | 20m | 0.18µm | -60 to 310/330℃ | 42102 | 1本 | 1015-11254 | 106,200 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 15m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 11120 | 1本 | 1015-10574 | 79,300 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 30m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 11123 | 1本 | 1015-10575 | 116,900 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 60m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 11126 | 1本 | 1015-10576 | 181,700 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 15m | 0.50µm | -60 to 320/340℃ | 11136 | 1本 | 1015-10577 | 85,900 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 30m | 0.32µm | -60 to 320/340℃ | 11141 | 1本 | 1015-10581 | 123,400 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 320/340℃ | 11139 | 1本 | 1015-10579 | 123,400 | 
| Rtx-CLPesticides | 0.53mm | 30m | 0.50µm | -60 to 300/320℃ | 11140 | 1本 | 1015-10580 | 135,800 | 
Rtx CLPesticides2
| 品名 | 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-CLPesticides2 | 0.18mm | 20m | 0.14µm | iso.320℃-prog.330℃ | 42302 | 1本 | 101511258 | 106,200 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.18mm | 20m | 0.14µm | -60 to 310/330℃ | 42302 | 1本 | 1015-11258 | 106,200 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 30m | 0.20µm | -60 to 320/340℃ | 11323 | 1本 | 1015-10593 | 116,900 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 60m | 0.20µm | -60 to 320/340℃ | 11326 | 1本 | 1015-10596 | 181,700 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 15m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 11321 | 1本 | 1015-10592 | 85,900 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 30m | 0.25µm | -60 to 320/340℃ | 11324 | 1本 | 1015-10594 | 123,400 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 30m | 0.50µm | -60 to 320/340℃ | 11325 | 1本 | 1015-10595 | 123,400 | 
| Rtx-CLPesticides2 | 0.53mm | 30m | 0.42µm | -60 to 300/320℃ | 11340 | 1本 | 1015-10600 | 135,800 | 
Rtx CLPesticides Column Kit
| 品名 | 詳細 | 
| Rtx-CLPesticides 0.25mm I.D.Kit | Rtx-CLPesticides 0.25×30m df=0.25(P/N 11123) Rtx-CLPesticides2 0.25×30m df=0.20(P/N11323) 不活性処理済Y型Press-Tight Connector(P/N 20403-261) Siltek処理済ガードカラム0.25×5m(P/N 10026) | 
| Rtx-CLPesticides 0.32mm I.D.Kit | Rtx-CLPesticides 0.32×30m df=0.32(P/N 11141) Rtx-CLPesticides2 0.32×30m df=0.25(P/N11324) 不活性処理済Y型Press-Tight Connector(P/N 20403-261) Siltek処理済ガードカラム0.32×5m(P/N 10027) | 
| Rtx-CLPesticides 0.53mm I.D.Kit | Rtx-CLPesticides 0.53×30m df=0.50(P/N 11140) Rtx-CLPesticides2 0.53×30m df=0.42(P/N11340) 不活性処理済Y型Press-Tight Connector(P/N 20403-261) Siltek処理済ガードカラム0.25×5m(P/N 10045) | 
| 品名 | 仕様 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rtx-CLPesticides Kit | 内径 0.25mm用 | 11199 | 1式 | 1015-10584 | 232,300 | 
| Rtx-CLPesticides Kit | 内径 0.32mm用 | 11196 | 1式 | 1015-10582 | 245,100 | 
| Rtx-CLPesticides Kit | 内径 0.53mm用 | 11197 | 1式 | 1015-10583 | 290,600 | 
注)このキットは、カラム類が接続されていません。






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学