Restek PLOT シリーズ
Rt-Q-BOND
- 100% divinylbenzene
- フューズドシリカ
- 無極性カラム
- 炭化水素,アルコール,アルデヒド,ケトン,エステル,グリコール,CO2
- 相当品:HP-PLOT Q, CP-PoraPLOT Q, CP-PoraBond Q, Supel-Q-PLOT, AT-Q,TC-BOND Q
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 8µm | to 280/300℃ | 19764 | 1本 | 1015-11174 | 94,500 | 
| 0.25mm | 30m | 8µm | to 280/300℃ | 19765 | 1本 | 1015-11175 | 123,600 | 
| 0.32mm | 15m | 10µm | to 280/300℃ | 19743 | 1本 | 1015-11153 | 96,500 | 
| 0.32mm | 30m | 10µm | to 280/300℃ | 19744 | 1本 | 1015-11154 | 123,600 | 
| 0.53mm | 15m | 20µm | to 280/300℃ | 19741 | 1本 | 1015-11151 | 96,500 | 
| 0.53mm | 30m | 20µm | to 280/300℃ | 19742 | 1本 | 1015-11152 | 134,700 | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学