揮発性有機化合物分析用
Rtx-VMS
- 専用Crossbondオリジナル
- GC-MSによる揮発性有機化合物分析
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 温度範囲 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18mm | 20m | 1.00µm | -20 to 240/260℃ | 49914 | 1本 | 1015-11292 | 104,200 | 
| 0.18mm | 40m | 1.00µm | -20 to 240/260℃ | 49915 | 1本 | 1015-11293 | 172,500 | 
| 0.25mm | 30m | 1.40µm | -20 to 240/260℃ | 19915 | 1本 | 1015-11192 | 114,500 | 
| 0.25mm | 60m | 1.40µm | -20 to 240/260℃ | 19916 | 1本 | 1015-11193 | 192,400 | 
| 0.32mm | 30m | 1.80µm | -20 to 240/260℃ | 19919 | 1本 | 1015-11194 | 140,500 | 
| 0.32mm | 60m | 1.80µm | -20 to 240/260℃ | 19920 | 1本 | 1015-11195 | 207,000 | 
| 0.45mm | 30m | 2.55µm | -20 to 240/260℃ | 19908 | 1本 | 1015-11190 | 140,900 | 
| 0.45mm | 60m | 2.55µm | -20 to 240/260℃ | 19909 | 1本 | 1015-11191 | 225,700 | 
| 0.53mm | 30m | 3.0µm | -20 to 240/260℃ | 19985 | 1本 | 1015-11197 | 140,900 | 
| 0.53mm | 60m | 3.0µm | -20 to 240/260℃ | 19988 | 1本 | 1015-11198 | 225,700 | 
| 0.53mm | 75m | 3.0µm | -20 to 240/260℃ | 19974 | 1本 | 1015-11196 | お問合せ | 






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学