InertCap シリーズ
InertCap 1701MS
InertCap 1701 MSは、14 %シアノプロピルフェニル-86 %ジメチルポリシロキサンを化学結合した中極性カラムです。GC/MS分析用に設計され、世界最高クラスの不活性度と低ブリードを実現しました。
InertCap 1301と同じシアノ基を含有しており、InertCap 25に比べて極性は高くなります。
農薬のスクリーニング分析などに適しています。
 
				- 14%Cyanopropylphenyl - 86% Dimethysiloxane
- USP Phase G46 相当
- 中極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 農薬、糖類、TMS誘導体、薬物、アルコール、ステロイド分析に最適
- 相当品VF-1701ms
 
				成分表
| 化合物名 | 保持時間 | 化合物名 | 保持時間 | 
|---|---|---|---|
| Alidochlor | 11.532 | Paclobutrazol | 29.538 | 
| Diphenylamine | 18.542 | Chlorobenzilate | 30.038 | 
| Propachlor | 18.781 | Flusilazole | 30.226 | 
| Simazine | 22.195 | Bioresmethrin | 30.866 | 
| Iprobenfos | 22.826 | Cyproconazole | 30.986 | 
| Acetochlor | 23.919 | Benalaxyl | 31.021 | 
| Dimethenamid | 23.987 | Fenoxanil | 31.081 | 
| Esprocarb | 24.357 | Carfentrazone ethyl | 31.122 | 
| Prometryn | 24.455 | Propiconazole | 31.285 | 
| Terbutryn | 25.026 | Mepronil | 31.366 | 
| Metalaxyl | 25.026 | Thenylchlor | 31.937 | 
| Terbacil | 25.739 | Tebufenpyrad | 31.949 | 
| Metolachlor | 25.739 | Etoxazole | 32.12 | 
| Diethofencarb | 25.931 | Etoxazole metab | 32.194 | 
| Cyprodinil | 26.456 | Tebuconazole | 32.399 | 
| Dimethametryn | 27.126 | Fenoxycarb | 32.507 | 
| Dimepiperate | 27.166 | Etobenzanid | 35.749 | 
| Diphenamid | 27.635 | Etofenprox | 35.745 | 
| Tetraconazole | 27.968 | Butafenacil | 36.572 | 
| Butachlor | 28.134 | Flumioxazin | 40.951 | 
| Fenothiocarb | 28.398 | Indoxacarb | 41.401 | 
| Pretilachlor | 28.974 | Metomistrobin (E) | 29.493 | 
| Napropamide | 29.197 | 
InertCap 1701ms
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61622 | 60,800 | 
| 0.25mm | 15m | 0.50µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61624 | 60,800 | 
| 0.25mm | 15m | 1.00µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61625 | 60,800 | 
| 0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61642 | 96,900 | 
| 0.25mm | 30m | 0.50µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61644 | 96,900 | 
| 0.25mm | 30m | 1.00µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61645 | 96,900 | 
| 0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61662 | 165,000 | 
| 0.25mm | 60m | 0.50µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61664 | 165,000 | 
| 0.25mm | 60m | 1.00µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61665 | 165,000 | 
| 0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61722 | 63,000 | 
| 0.32mm | 15m | 0.50µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61724 | 63,000 | 
| 0.32mm | 15m | 1.00µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61725 | 63,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61742 | 105,000 | 
| 0.32mm | 30m | 0.50µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61744 | 105,000 | 
| 0.32mm | 30m | 1.00µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61745 | 105,000 | 
| 0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61762 | 179,000 | 
| 0.32mm | 60m | 0.50µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61764 | 179,000 | 
| 0.32mm | 60m | 1.00µm | iso.280℃-prog.300℃ | 1本 | 1010-61765 | 179,000 | 
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学