InertCap シリーズ
InertCap Pesticides
InertCap Pesticides は、GC/MS 分析用に設計され、農薬の多成分一斉分析用にチューニングされた専用カラムです。カラム内での農薬成分の熱分解や、マトリックスによる影響を最小限に抑えます。
 
					- 5 % Diphenyl(equiv.) - 95 % Dimethylpolysilphenylene Siloxane
- USP Phase G27 相当
- 低極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 超低ブリード
- 相当品なし
 
				農薬分析165成分(異性体含み197成分)
|  | 化合物名 | 保持時間 | 化合物名 | 保持時間 | |
| 1 | Phoxim | 10.490 | 101 | Butachlor | 23.350 | 
| 2 | Clofentezine | 10.498 | 102 | Endosulfan-1 | 23.464 | 
| 3 | DDVP-d | 11.593 | 103 | Butamifos | 23.657 | 
| 4 | DDVP | 11.652 | 104 | Flutolanil | 24.023 | 
| 5 | Methamidophos | 11.569 | 105 | Imazalil | 24.030 | 
| 6 | Carbofuran-1 | 12.489 | 106 | Hexaconazole | 24.007 | 
| 7 | EPTC | 13.249 | 107 | Prothiofos | 24.038 | 
| 8 | Biphenyl | 13.663 | 108 | Pretilachlor | 24.111 | 
| 9 | Propamocarb | 13.770 | 109 | Isoprothiolane | 24.188 | 
| 10 | Acephate-d | 14.393 | 110 | Fludioxonil | 24.437 | 
| 11 | Acephate | 14.461 | 111 | Profenofos | 24.233 | 
| 12 | OPP | 15.475 | 112 | DDE | 24.349 | 
| 13 | Isoprocarb | 15.646 | 113 | Uniconazole P | 24.451 | 
| 14 | Molinate | 15.679 | 114 | Dieldrin | 24.474 | 
| 15 | Omethoate | 16.341 | 115 | Myclobutanil | 24.601 | 
| 16 | Fenobucarb | 16.483 | 116 | Flusilazole | 24.663 | 
| 17 | Ethoprophos | 16.794 | 117 | Buprofezin | 24.663 | 
| 18 | Chlorpropham | 17.111 | 118 | Kresoxim-methyl | 24.811 | 
| 19 | Trifluralin | 17.126 | 119 | Cinerin Ⅰ | 24.828 | 
| 20 | Monocrotophos | 17.440 | 120 | Chlorfenapyl | 25.059 | 
| 21 | Cadusafos | 17.369 | 121 | Isoxathion | 25.220 | 
| 22 | Phorate | 17.466 | 122 | Cyproconazole | 25.197 | 
| 23 | α-BHC | 17.559 | 123 | Endrin | 25.264 | 
| 24 | HCB | 17.619 | 124 | (Z)-Pyriminobac-methyl | 25.771 | 
| 25 | Thiometon | 17.739 | 125 | Chlorbenzilate | 25.736 | 
| 26 | Dimethoate | 17.927 | 126 | Endosulfan-2 | 25.748 | 
| 27 | Carbofuran-2 | 18.039 | 127 | Fensulfothion | 25.890 | 
| 28 | Simazine | 18.082 | 128 | DDD | 26.051 | 
| 29 | Atrazine | 18.150 | 129 | Ethion | 26.109 | 
| 30 | Triflumizole Metabolite | 18.150 | 130 | o,p'-DDT | 26.101 | 
| 31 | β-BHC | 18.196 | 131 | JasmolinⅠ | 26.342 | 
| 32 | γ-BHC | 18.296 | 132 | Mepronil | 26.806 | 
| 33 | Terbufos | 18.387 | 133 | Triazophos | 26.885 | 
| 34 | Cyanophos | 18.445 | 134 | PyrethrinⅠ | 26.500 | 
| 35 | Diazinon-1 | 18.459 | 135 | CNP | 27.103 | 
| 36 | Propyzamide | 18.533 | 136 | Edifenphos | 27.337 | 
| 37 | Diazinon-2 | 18.537 | 137 | Propiconazole-1 | 27.399 | 
| 38 | Pyroquilon | 18.570 | 138 | Lenacil | 27.752 | 
| 39 | IS:Phenanthrene-d10 | 18.594 | 139 | (E)-Pyriminobac-methyl | 27.679 | 
| 40 | Pyrimetanil | 18.668 | 140 | Propiconazole-2 | 27.660 | 
| 41 | Disulfoton | 18.787 | 141 | p,p'-DDT | 27.637 | 
| 42 | Tefluthrin | 18.839 | 142 | Pyraflufen-ethyl | 27.875 | 
| 43 | Etrimfos | 18.931 | 143 | EPN-oxon | 28.016 | 
| 44 | δ-BHC | 18.990 | 144 | Thenylchlor | 28.101 | 
| 45 | Pirimicarb | 19.136 | 145 | Tebuconazole | 28.347 | 
| 46 | Iprobenfos | 19.141 | 146 | Piperonyl butoxide | 28.881 | 
| 47 | Benfuresate | 19.530 | 147 | Acetamiprid | 29.895 | 
| 48 | Dichlofenthion | 19.517 | 148 | Pyridaphenthion | 29.772 | 
| 49 | MEP-oxon | 19.577 | 149 | Iprodione | 29.861 | 
| 50 | Dimethenamid | 19.540 | 150 | Phosmet | 30.087 | 
| 51 | Chlorpyrifos-Methyl | 19.679 | 151 | EPN | 30.245 | 
| 52 | Metribuzin | 19.765 | 152 | Bifenthrin | 30.321 | 
| 53 | Malaoxon | 19.810 | 153 | Etoxazole | 30.844 | 
| 54 | Methyl-Parathion | 19.885 | 154 | Fenpropathrin | 30.975 | 
| 55 | Alachlor | 19.871 | 155 | Tebufenpyrad | 31.255 | 
| 56 | Tolclofos-methyl | 19.879 | 156 | Bifenox | 31.419 | 
| 57 | Simetryn | 20.027 | 157 | Furametpyr | 31.749 | 
| 58 | Metalaxyl | 20.080 | 158 | Phosalone | 32.372 | 
| 59 | Cinmethylin | 20.119 | 159 | Mefenacet | 33.388 | 
| 60 | Prometryn | 20.179 | 160 | Pyriproxyfen | 33.342 | 
| 61 | Dithiopyr | 20.202 | 161 | Mirex | 33.250 | 
| 62 | Pirimiphos methyl | 20.455 | 162 | Cyhalofop-butyl | 33.691 | 
| 63 | Fenitrothion | 20.557 | 163 | Cyhalothrin | 34.250 | 
| 64 | (Z)-Dimethylvinphos | 20.667 | 164 | Fenarimol | 34.373 | 
| 65 | (E)-Dimethylvinphos | 21.054 | 165 | Acrinathrin | 35.159 | 
| 66 | Probenazole | 20.728 | 166 | Pyraclofos | 35.728 | 
| 67 | Esprocarb | 20.727 | 167 | Bitertanol-1 | 36.534 | 
| 68 | Malathion | 20.808 | 168 | cis-Permethrin | 36.837 | 
| 69 | Metolachlor | 20.902 | 169 | Bitertanol-2 | 36.913 | 
| 70 | Chlorpyrifos | 20.969 | 170 | Pyridaben | 37.136 | 
| 71 | Benthiocarb | 21.015 | 171 | trans-Permethrin | 37.284 | 
| 72 | Diethofencarb | 21.086 | 172 | Etobenzanid | 37.999 | 
| 73 | Aldrin | 21.016 | 173 | Cafenstrole | 38.160 | 
| 74 | Fenthion | 21.132 | 174 | Cyfluthrin-1 | 38.644 | 
| 75 | Parathion | 21.226 | 175 | Cyfluthrin-2 | 38.986 | 
| 76 | Isofenphos-oxon | 21.280 | 176 | Cyfluthrin-3 | 39.104 | 
| 77 | Triadimefon | 21.317 | 177 | Cyfluthrin-4 | 39.267 | 
| 78 | Isocarbophos | 21.414 | 178 | Cypermethrin | 39.528 | 
| 79 | DCBP(Dicofol) | 21.450 | 179 | Halfenprox | 39.592 | 
| 80 | Fthalide | 21.521 | 180 | Cypermethrin-1 | 39.863 | 
| 81 | Fosthiazate-1 | 21.724 | 181 | Cypermethrin-2 | 39.976 | 
| 82 | Fosthiazate-2 | 21.803 | 182 | Flucythrinate | 40.065 | 
| 83 | Pendimethalin | 21.971 | 183 | Cypermethrin | 40.123 | 
| 84 | β-CVP | 21.995 | 184 | Ethofenprox | 40.367 | 
| 85 | Isophenphos | 22.290 | 185 | Flucythrinate | 40.643 | 
| 86 | Pyrifenox(E) | 22.324 | 186 | Silafulofen | 40.772 | 
| 87 | Α-CVP | 22.343 | 187 | Pyrimidifen | 41.384 | 
| 88 | Phenthoate | 22.540 | 188 | Fenvalerate-1 | 41.810 | 
| 89 | Quinalphos | 22.562 | 189 | Fluvalinate-1 | 42.191 | 
| 90 | TBZ | 22.731 | 190 | Fenvalerate-2 | 42.360 | 
| 91 | Procymidone | 22.662 | 191 | Fluvalinate-2 | 42.415 | 
| 92 | Triadimenol | 22.709 | 192 | cis-Difenoconazole | 42.882 | 
| 93 | Triflumizole | 22.730 | 193 | trans-Difenoconazole | 43.029 | 
| 94 | Methoprene | 22.864 | 194 | Pyrazoxyfen | 43.112 | 
| 95 | Methidathion | 23.058 | 195 | Deltamethrin | 43.691 | 
| 96 | Propaphos | 23.172 | 196 | Torfenpyrd | 44.703 | 
| 97 | Pyrifenox(Z) | 23.211 | 197 | Imibenconazole | 45.530 | 
| 98 | Tetrachlorvinphos | 23.271 |  |  |  | 
| 99 | Paclobutrazol | 23.320 |  |  |  | 
| 100 | Vamidothion | 23.392 |  |  |  | 
(財)雑賀技術研究所様 ご提供デ-タ
Inertcap® Pesticides
| 内径 | 長さ | 膜厚 | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 30m | 0.20µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15141 | 117,000 | 
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap Pesticides ProGuard
ガードカラム一体型キャピラリーカラム
| 内径 | 長さ | 膜厚 | ガードカラム長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 30m | 0.20µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15175 | 127,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.20µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15176 | 129,000 | 
| 0.25mm | 30m | 0.20µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15177 | 132,000 | 
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。
InertCap Pesticides T.L
トランスファーライン一体型カラム
| 内径 | 長さ | 膜厚 | トランスファーライン長さ | 最高使用温度 | 入数 | Cat.No. | 価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25mm | 30m | 0.20µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1本 | 1010-15191 | 127,000 | 
注)5インチバスケットをお求めの際は、お問い合わせください。






























 
                     環境・水質
環境・水質 
                     食品・飲料
食品・飲料 
                     香粧品
香粧品 
                     ライフサイエンス
ライフサイエンス 
                     金属・鉱工業
金属・鉱工業 
                     自動車関連・内装材
自動車関連・内装材 
                     エネルギー
エネルギー 
                     石油化学
石油化学